






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | CBD - 316 | 6561 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | CBD - 315 | 6042 |
| 3 | 28 Jun 2026 | Minggu | CBD - 314 | 5519 |
| 4 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 313 | 1065 |
| 5 | 26 Jun 2026 | Jumat | CBD - 312 | 6826 |
| 6 | 25 Jun 2026 | Kamis | CBD - 311 | 1976 |
| 7 | 24 Jun 2026 | Rabu | CBD - 310 | 3568 |
| 8 | 23 Jun 2026 | Selasa | CBD - 309 | 4085 |
| 9 | 22 Jun 2026 | Senin | CBD - 308 | 7320 |
| 10 | 21 Jun 2026 | Minggu | CBD - 307 | 5863 |
