
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 2026 | Jumat | CBD - 361 | 4279 |
| 2 | 13 Aug 2026 | Kamis | CBD - 360 | 2316 |
| 3 | 12 Aug 2026 | Rabu | CBD - 359 | 0121 |
| 4 | 11 Aug 2026 | Selasa | CBD - 358 | 4779 |
| 5 | 10 Aug 2026 | Senin | CBD - 357 | 1495 |
| 6 | 09 Aug 2026 | Minggu | CBD - 356 | 8448 |
| 7 | 08 Aug 2026 | Sabtu | CBD - 355 | 4541 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | CBD - 354 | 6685 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | CBD - 353 | 6787 |
| 10 | 05 Aug 2026 | Rabu | CBD - 352 | 9405 |
