
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 332 | 6396 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 331 | 0121 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 330 | 8039 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 329 | 2746 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 328 | 7082 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 327 | 1778 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 326 | 3104 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 325 | 5133 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 324 | 4197 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 323 | 7152 |
