






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 505 | 6261 |
| 2 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 504 | 1712 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 503 | 3013 |
| 4 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 502 | 3864 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | TWH - 501 | 6404 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 500 | 1835 |
| 7 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 499 | 3743 |
| 8 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 498 | 9146 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 497 | 5119 |
| 10 | 29 Jun 2026 | Senin | TWH - 496 | 7883 |
