
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | OCN - 045 | 7328 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | OCN - 044 | 1204 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | OCN - 043 | 2475 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | OCN - 042 | 5653 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | OCN - 041 | 9738 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OCN - 040 | 2680 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | OCN - 039 | 1695 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OCN - 038 | 1148 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | OCN - 037 | 2891 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | OCN - 036 | 6354 |
