
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NRT - 604 | 1242 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NRT - 603 | 9376 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NRT - 602 | 5286 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NRT - 601 | 3175 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NRT - 600 | 9039 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NRT - 599 | 4928 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NRT - 598 | 5673 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NRT - 597 | 0194 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NRT - 596 | 6588 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NRT - 595 | 8279 |
