
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HW45 - 680 | 4891 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HW45 - 679 | 8665 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HW45 - 678 | 4395 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HW45 - 677 | 1119 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HW45 - 676 | 2714 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | HW45 - 675 | 3941 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | HW45 - 674 | 5153 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HW45 - 673 | 9103 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | HW45 - 672 | 7626 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | HW45 - 671 | 9423 |
